Berechnung der Mehrbelastung aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für monatlich abgerechnete Stromkunden ab 01.02.2007
Im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist u. a. der vertikale Belastungsausgleich zwischen den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) und den Letztverbraucher versorgenden Elektrizitätsversorgungsunternehmen ("Lieferanten") geregelt. Dabei sind die Lieferanten verpflichtet, von dem für sie regelverantwortlichen ÜNB EEG-Strom abzunehmen.
Die Weitergabe der sich durch die Abnahme des EEG-Stroms ergebenden Belastung an die Kunden berechnet sich nach der im § 15 EEG beschriebenen Differenzkostenmethode als spezifische Mehrbelastung aus dem EEG-Vergütungssatz (pEEG) abzüglich der durchschnittlichen Strombezugskosten der Stadtwerke Tornesch, multipliziert mit der EEG-Quote.
Spez. Mehrbelastung aus EEG =
(pEEG - Durchschnitts-Strombezugskosten SWT) x EEG-Quote
Der Verband der Netzbetreiber (VDN) veröffentlicht jeweils bis zum 15. des Vormonats die aktuelle Prognose des EEG-Vergütungssatzes und der EEG-Quote für den jeweiligen Folgemonat.
Für das Jahr 2006 ergibt sich aufgrund der geänderten Vergütungssatz- und Quoten-Prognose des VDN ein Nachholbetrag von 0,11 Ct/kWh. Dieser wird im Jahr 2007 zusätzlich in Rechnung gestellt.
| Monat | EEG-Vergütungs- satz |
EEG- Quote |
spez. Mehr- belastung aus EEG |
Nachholung 2006 |
Gesamt- betrag |
| Feb. 2007 | 10,07 Ct/kWh | 14,61 % | 0,70 Ct/kWh | 0,11 Ct/kWh | 0,81 Ct/kWh |
| Mär. 2007 | 10,52 Ct/kWh | 15,10 % | 0,79 Ct/kWh | 0,11 Ct/kWh | 0,90 Ct/kWh |
| Apr. 2007 | 11,38 Ct/kWh | 14,89 % | 0,91 Ct/kWh | 0,11 Ct/kWh | 1,02 Ct/kWh |
| Mai 2007 | 11,87 Ct/kWh | 14,49 % | 0,95 Ct/kWh | 0,11 Ct/kWh | 1,06 Ct/kWh |
| Juni 2007 | 11,98 Ct/kWh | 15,34 % | 1,03 Ct/kWh | 0,11 Ct/kWh | 1,14 Ct/kWh |
| Juli 2007 | 12,75 Ct/kWh | 14,28 % | 1,06 Ct/kWh | 0,11 Ct/kWh | 1,17 Ct/kWh |
| Aug. 2007 | 12,58 Ct/kWh | 16,95 % | 1,23 Ct/kWh | 0,11 Ct/kWh | 1,34 Ct/kWh |
| Sept. 2007 | 11,43 Ct/kWh | 18,93 % | 1,16 Ct/kWh | 0,11 Ct/kWh | 1,27 Ct/kWh |
| Okt. 2007 | 10,63 Ct/kWh | 18,27 % | 0,97 Ct/kWh | 0,11 Ct/kWh | 1,08 Ct/kWh |
| Nov. 2007 | 10,11 Ct/kWh | 19,93 % | 0,96 Ct/kWh | 0,11 Ct/kWh | 1,07 Ct/kWh |
| Dez. 2007 | 9,68 Ct/kWh | 20,55 % | 0,90 Ct/kWh | 0,11 Ct/kWh | 1,01 Ct/kWh |






