Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltskunden
im Sinne des EnWG § 3 Nr. 22.
Die Belieferung erfolgt grundsätzlich nach den aktuellen technischen Vorgaben der SWT Netz GmbH.
| Jahresstromverbrauch | Nettopreis | |
|---|---|---|
| bis 10.000 kWh | Es gelten die Allgemeinen Preise der Grund- und Ersatzversorgung für Haushaltskunden | |
| StandardStrom profi E | ||
| von 10.000 bis 100.000 kWh | Arbeitspreis | 14,60 ct/kWh |
| EEG | 0,82 ct/kWh | |
| KWKG-Satz Verbrauchergruppe A | 0,199 ct/kWh | |
| Stromsteuer | 2,050 ct/kWh | |
| Grundpreis | 224,20 EUR/a | |
| Aufpreis für evtl. Wandlermessung | 44,00 EUR/a |
Die Abrechnung dieser Preisstellungen erfolgt im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung. Abrechnungen, die außerhalb der gewöhnlichen Abrechnungszyklen erfolgen, werden jeweils zusätzlich mit 38,00 EUR (Nettopreis) berechnet.
Die o.g. Nettopreise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer (z. Z. 19%, Preisstand: 01.01.2008).
| Versorgungsart | Nettopreis | |
|---|---|---|
| Versorgung auf Niederspannungsebene | Arbeitspreis | a. A. |
| Leistungspreis | a. A. | |
| Verrechnungspreis | a. A. | |
| evtl. Stromwandlersatz | a. A. | |
| Versorgung mittelspannungssseitig mit niederspannungsseitiger Messung | Arbeitspreis | a. A. |
| Leistungspreis | a. A. | |
| Verrechnungspreis | a. A. | |
| evtl. Stromwandlersatz | a. A. | |
| Versorgung auf Mittelspannungsebene | Arbeitspreis | a. A. |
| Leistungspreis | a. A. | |
| Verrechnungspreis | a. A. | |
| evtl. Stromwandlersatz | a. A. |
Für Kunden der Ersatzversorgung mit einem Jahresstromverbrauch über 100.000 kWh erfolgt die Verbrauchsabrechnung monatlich. Hierfür gelten folgende Preisstellungen.
a. A.) Diese Preise nennen wir Ihnen auf Anfrage gerne per Mail oder Fax.






