Informationen zum Energiemix und den Umweltauswirkungen gemäß EnWG § 42
Informationen zum Energiemix und den Umweltauswirkungen gemäß EnWG §42 für das Jahr 2010:
Alle Stromversorger sind durch das Energiewirtschaftsgesetz (§ 42) aufgefordert darzulegen, wie sich der von ihnen gelieferte Strom im Energiemix zusammensetzt und welche Umweltauswirkungen damit verbunden sind.
Gerne kommen wir dieser Verpflichtung nach.
| Energieträger | Umweltstrom Tornesch | Stadtwerke Tornesch GmbH | Durchschnitt Deutschland |
|---|---|---|---|
| Kernkraft | 0% | 22% | 25% |
| Kohle | 0% | 36% | 43% |
| Erdgas | 0% | 13% | 12% |
| Sonstige fossile Datenträger | 0% | 4% | 3% |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz |
20% | 20% | 15% |
| Sonstige erneuerbare Energien | 80% | 6% | 3% |
| CO2-Emissionen | 0000 g/kWh | 425 g/kWh | 494 g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0,0000 g/kWh | 0,0006 g/kWh | 0,0007 g/kWh |






