Preis- und Informationsblatt - Wasserversorgung
Wussten Sie das Trinkwasser als Lebensmittel gilt? Deshalb zahlen Sie auf unsere Wasserlieferungen auch nur eine Mehrwertsteuer zurzeit von 7%. Das gelieferte Trinkwasser wird nach Kubikmetern berechnet. Zusätzlich wird ein Grundpreis erhoben. Seine Höhe richtet sich nach der jeweiligen Zählergröße gemäß nachstehender Tabelle.
Für unsere Kunden gelten seit dem 01. Juli 2004 folgende Wasserpreise:
| Nettopreise | Bruttopreise inkl. 7% MWST | ||
|---|---|---|---|
| Allgemeiner Wasserpreis | je m³ 1,70 Euro | je m³ 1,82 Euro | |
| Grundgebühr nach Zählergröße | bis 2,5 m³/h | 4,20 Euro/Monat | 4,49 Euro/Monat |
| bis 6,0 m³/h | 10,08 Euro/Monat | 10,79 Euro/Monat | |
| bis 10,0 m³/h | 16,80 Euro/Monat | 17,98 Euro/Monat | |
| bis 80,0 m³/h | 134,40 Euro/Monat | 143,81 Euro/Monat | |
| Verbundzähler | 268,80 Euro/Monat | 287,62 Euro/Monat |
Wenn Sie hierzu noch Fragen haben oder sich über eine sparsame Wasserverwendung informieren möchten, bitte rufen Sie uns an.






